AVANTAGE
La première gamme complète 1000 V d'UTLCaractéristiques du produit
l 1000V
l Bon travail
l Performances stables
l Facile à installer
l Structure la plus récente du terminal de test de segment
l Des accessoires riches pour répondre aux besoins de différentes occasions
DONNÉES DÉTAILLÉES DU PRODUIT
| Propriétés du produit | UUT-2,5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
| Schéma de câblage | | |
| Classification des produits | Borne directe et deux entrées et deux sorties | Borne de terre et deux entrées et deux sorties |
| Type de produit | Bornier à vis | Bornier à vis |
| Série de produits | UUT | UUT |
| Numéro de connexion | 4 | 4 |
| Industrie | Industrie de l'énergie Ingénierie d'usine contrôle de processus Génie mécanique Industrie ferroviaire | Industrie de l'énergie Ingénierie d'usine contrôle de processus Génie mécanique Industrie ferroviaire |
| Potentiel | 2 | 2 |
| Données de câblage | UUT-2,5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
| Longueur de la bande | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| Section transversale du conducteur rigide | 0,2 mm² ~ 4 mm² | 0,2 mm² ~ 4 mm² |
| Section transversale du conducteur flexible | 0,2 mm² ~ 4 mm² | 0,2 mm² ~ 4 mm² |
| Capacité de câblage minimale d'un fil unique | 0,2 | 0,2 |
| Capacité de câblage maximale d'un fil monobrin | 4 | 4 |
| Capacité de câblage minimale des fils multibrins | 0,2 | 0,2 |
| Capacité de câblage maximale des fils multibrins | 4 | 4 |
| Direction de la ligne entrante | Entrée de câble latérale | Entrée de câble latérale |
| Largeur (mm) | 5.2 | 5.2 |
| Hauteur (mm) | 65,4 | 65,4 |
| Profondeur (mm) | 46,9 | 46,9 |
| NS 35/7,5 | 47,5 | 47,5 |
| NS35/15 | 55 | 55 |
| Paramètres IEC | UUT-2,5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
| Tension nominale de tenue aux chocs | 6 kV | 6 kV |
| Tension nominale | 500 | |
| Courant nominal | 24 |
| Paramètres UL | UUT-2,5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
| Tension nominale | ||
| Courant nominal |
| Spécifications matérielles | UUT-2,5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
| Couleur | Gris | Jaune et vert |
| Indice d'inflammabilité | V0 | V0 |
| Niveau de pollution | 3 | 3 |
| Groupe de matériaux isolants | I | I |