Avantage
Première gamme complète 1 000 V d'UTL Caractéristiques du produit
•1000V
•Bonne finition
•Performances stables
•Facile à installer
•Dernière structure du terminal de test de segment
•De riches accessoires pour répondre aux besoins de différentes occasions
DONNÉES DÉTAILLÉES DU PRODUIT
Propriétés du produit | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
Schéma de câblage | ||
Classement du produit | Terminal direct | Borne de terre |
Type de produit | Bornier à vis | Bornier à vis |
Série de produits | UUT | UUT |
Numéro de connexion | 2 | 2 |
Industrie | Industrie de l'énergie Ingénierie d'usine contrôle de processus Génie mécanique Industrie ferroviaire | Industrie de l'énergie Ingénierie d'usine contrôle de processus Génie mécanique Industrie ferroviaire |
Potentiel | 1 | 1 |
Données de câblage | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
Longueur de bande | 9 | 9 |
AWG | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
Section transversale du conducteur rigide | 0,2 mm² ~ 4 mm² | 0,2 mm² ~ 4 mm² |
Section de conducteur flexible | 0,2 mm² ~ 4 mm² | 0,2 mm² ~ 4 mm² |
Capacité de câblage minimale d'un seul fil | 0,2 | 0,2 |
Capacité de câblage maximale du fil monobrin | 4 | 4 |
Capacité de câblage minimale des fils multibrins | 0,2 | 0,2 |
Capacité de câblage maximale des fils multibrins | 4 | 4 |
Direction de la ligne entrante | Entrée de câble latérale | Entrée de câble latérale |
Largeur (mm) | 5.2 | 5.2 |
Hauteur (mm) | 47,7 | 47,7 |
Profondeur (mm) | 46,9 | 46,9 |
N.-É. 35/7,5 | 47,5 | 47,5 |
NS35/15 | 55 | 55 |
Paramètres CEI | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
Tension assignée de tenue aux chocs | 8kV | 8kV |
Tension nominale | 1000 | |
Courant nominal | 24 |
Paramètres UL | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
Tension nominale | ||
Courant nominal |
Spécifications matérielles | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
Couleur | Gris | Jaune et vert |
Indice d'inflammabilité | V0 | V0 |
Niveau de pollution | 3 | 3 |
Groupe de matériaux d'isolation | I | I |
Matériaux d'isolation | PA66 | PA66 |
Normes et standards | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
Connexions conformes aux normes | CEI 60947-7-1 GB14048.7.1 | CEI 60947-7-2 GB14048.7.2 |