La technologie de connexion directe Push-in permet de réduire les forces d'insertion jusqu'à 50 % et le câblage sans outil permet d'insérer les conducteurs facilement et directement.
Fabriqué en nylon PA66 ignifugé technique avec vis en laiton.
●Les borniers à connexion par insertion se caractérisent par un câblage facile et sans outil des conducteurs avec embouts ou conducteurs solides.
● Sa conception compacte et sa connexion frontale permettent un câblage dans un espace restreint.
●En plus du dispositif de test situé dans l'arbre à double fonction, tous les borniers offrent une connexion de test supplémentaire.
●Avec pied universel pouvant être installé sur rail DIN NS 35.
●Il permet de connecter facilement deux conducteurs, même les sections transversales de conducteurs importantes ne posent aucun problème.
●La distribution du potentiel électrique peut utiliser des ponts fixes au centre du terminal.
●Tous types d'accessoires : couvercle d'extrémité, butée d'extrémité, plaque de séparation, déclencheur de marquage, pont fixe, pont d'insertion, etc.
| Paramètres détaillés : | ||||
| Image du produit |
|
|
|
|
| Numéro de produit | JUT14-6/DK/GY | JUT14-6/1-2/DK/GY | JUT14-6 PE | JUT14-6/1-2 PE |
| type de produit | bloc de distribution pour câblage ferroviaire | bloc de distribution pour câblage ferroviaire | bloc de distribution pour câblage ferroviaire | bloc de distribution pour câblage ferroviaire |
| structure mécanique | Connexion à ressort à enclenchement | Connexion à ressort à enclenchement | Connexion à ressort à enclenchement | Connexion à ressort à enclenchement |
| couches | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Potentiel électrique | 1 | 1 | 1 | 1 |
| volume de connexion | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Section transversale nominale | 6 mm² | 6 mm² | 6 mm² | 6 mm² |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Courant nominal | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Tension nominale | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V |
| panneau latéral ouvert | Oui | Oui | no | no |
| pieds à la terre | no | no | Oui | Oui |
| autre | Le rail de raccordement nécessite l'installation du pied de rail F-NS35 | Le rail de raccordement nécessite l'installation du pied de rail F-NS35 | Le rail de raccordement doit être un rail NS 35/7,5 ou NS 35/15. | Le rail de raccordement doit être un rail NS 35/7,5 ou NS 35/15. |
| Domaine d'application | Largement utilisé dans les connexions électriques et l'industrie | Largement utilisé dans les connexions électriques et l'industrie | Largement utilisé dans les connexions électriques et l'industrie | Largement utilisé dans les connexions électriques et l'industrie |
| couleur | (gris), (gris foncé), (vert), (jaune), (crème), (orange), (noir), (rouge), (bleu), (blanc), (violet), (marron), personnalisable | (gris), (gris foncé), (vert), (jaune), (crème), (orange), (noir), (rouge), (bleu), (blanc), (violet), (marron), personnalisable | Vert et jaune | Vert et jaune |
|
| ||||
| longueur de dénudage | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
| Section transversale d'un conducteur rigide | 0,5-10 mm² | 0,5-10 mm² | 0,5-10 mm² | 0,5-10 mm² |
| section transversale du conducteur flexible | 0,5-6 mm² | 0,5-6 mm² | 0,5-6 mm² | 0,5-6 mm² |
| Section transversale d'un conducteur rigide AWG | 24h/24 et 8j/7 | 0,5-6 mm² | 0,5-6 mm² | 24h/24 et 8j/7 |
| Section transversale d'un conducteur flexible AWG | 24-10 | 24-10 | 24-10 | 24-10 |
|
| ||||
| taille (il s'agit de la dimension du pied de rail porteur JUT14-6 F-NS35 installé sur le rail) |
| |||
| épaisseur | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
| largeur | 61,2 mm | 78 mm | 61,2 mm | 78 mm |
| haut | 41,2 mm | 41,7 mm | 41,2 mm | 41,7 mm |
| NS35/7.5 haut | 48,7 mm | 49,2 mm | 48,7 mm | 49,2 mm |
| NS35/15 haut | 56,2 mm | 56,7 mm | 56,2 mm | 56,7 mm |
| NS15/5.5 haut |
|
|
|
|
|
| ||||
| propriétés des matériaux |
| |||
| Classement ignifuge, conforme à la norme UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Matériaux d'isolation | PA | PA | PA | PA |
| groupe de matériaux isolants | I | I | I | I |
|
| ||||
| Paramètres électriques CEI |
| |||
| test standard | CEI 60947-7-1 | CEI 60947-7-1 | CEI 60947-7-1 | CEI 60947-7-1 |
| Tension nominale (III/3) | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V |
| Courant nominal (III/3) | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Tension de surtension nominale | 6 kV | 6 kV | 6 kV | 6 kV |
| Classe de surtension | III | III | III | III |
| niveau de pollution | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| ||||
| test de performance électrique |
| |||
| Résultats des tests de surtension | J'ai réussi le test | J'ai réussi le test | J'ai réussi le test | J'ai réussi le test |
| résultats des tests de tenue en tension à fréquence industrielle | J'ai réussi le test | J'ai réussi le test | J'ai réussi le test | J'ai réussi le test |
|
|
|
|
|
|
| résultats du test d'élévation de température | J'ai réussi le test | J'ai réussi le test | J'ai réussi le test | J'ai réussi le test |
|
| ||||
| conditions environnementales |
| |||
| Température ambiante (de fonctionnement) | -60 °C — 105 °C (Température maximale de fonctionnement à court terme ; les caractéristiques électriques sont relatives à la température.) | -60 °C — 105 °C (Température maximale de fonctionnement à court terme ; les caractéristiques électriques sont relatives à la température.) | -40℃~+105℃ (Selon la courbe de déclassement) | -40℃~+105℃ (Selon la courbe de déclassement) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C — 60 °C (court terme (jusqu'à 24 heures), -60 °C à +70 °C) | -25 °C — 60 °C (court terme (jusqu'à 24 heures), -60 °C à +70 °C) | -25 °C - 60 °C (pendant une courte durée, ne dépassant pas 24 h, -60 °C à +70 °C) | -25 °C - 60 °C (pendant une courte durée, ne dépassant pas 24 h, -60 °C à +70 °C) |
| Température ambiante (assemblé) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Température ambiante (exécution) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Humidité relative (stockage/transport) | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % |
|
| ||||
| respectueux de l'environnement |
| |||
| RoHS | Aucune substance nocive en excès | Aucune substance nocive en excès | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs seuils | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs seuils |
|
| ||||
| Normes et spécifications |
| |||
| Les connexions sont standard | CEI 60947-7-1 | CEI 60947-7-1 | CEI 60947-7-1 | CEI 60947-7-1 |